Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 9012112 |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top EVO |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Защита жидкостных шлангов Webasto TТ-Evo (1318960A / 9012112C) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Горелка без штифта Webasto АТ3900/5500 Evo дизель (1313132B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 90/90/90 пластик (1320926A / 9009641A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Защита жидкостных шлангов Webasto TТ-Evo (1318960A / 9012112C) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Горелка без штифта Webasto АТ3900/5500 Evo дизель (1313132B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Распределитель с управляемой заслонкой/Тройник Webasto 90/90/90 пластик (1320926A / 9009641A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13611 | 10057 | 10136 | 07506 | 09582 | 00138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | дизель, 12В | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Da = 90; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Защита жидкостных шлангов Webasto TТ-Evo (1318960A / 9012112C)
Отзывов пока нет.