Da = 55; sw
| Альтерантивные номера | 429627 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Хомут Webasto (9022835A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Хомут Webasto (9022835A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00148 | 09548 | 09721 | 25990 | 25949 | 10088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 55; sw | D1a = 18 / D2a = 18 | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.