Ваша корзина пока пуста.
Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90
| Альтерантивные номера | 9032367A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, AirTop EVO 3900/5500, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Топливный контур |
| Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24050 | 10013 | 00148 | 09548 | 24328 | 09229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | для Мерседес | Da = 55; sw | D1a = 20 / D2a = 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A)
Отзывов пока нет.