Di = 35
St verz (5x)
Для всех отопителей
| Отопитель | AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, DBW 470, GBW 300, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Кронштейны и крепеж |
| Хомут Webasto (9022835A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Хомут Webasto (9022835A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10088 | 09469 | 09548 | 11121 | 25990 | 10136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.