Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 9005084А |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Датчики перегрева |
| Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10016 | 09582 | 24328 | 09721 | 11121 | 09469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 20 / D2a = 20 | D1a = 18 / D2a = 18 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А)