Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 9005084А |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Датчики перегрева |
| Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10016 | 00-00000045 | 25915 | 24050 | 09582 | 09178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А)