Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
|---|---|
| Область применения | Распределение нагретого воздуха, Элементы корпуса |
| Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11121 | 10088 | 09582 | 10013 | 07482 | 09229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | для Мерседес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.