Ks 8 x 5 x 8
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Топливный контур |
| Тройник топливный Webasto D 8х5х8 пластик (1320192A) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник топливный Webasto D 8х5х8 пластик (1320192A) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09785 | 10088 | 24050 | 24328 | 07482 | 09230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Ks 8 x 5 x 8 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | D1a = 20 / D2a = 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Тройник топливный Webasto D 8х5х8 пластик (1320192A)
Отзывов пока нет.