Ks 8 x 5 x 8
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Топливный контур |
| Тройник топливный Webasto D 8х5х8 пластик (1320192A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Тройник топливный Webasto D 8х5х8 пластик (1320192A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09785 | 07482 | 10057 | 09582 | 11121 | 13829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Ks 8 x 5 x 8 | дизель, 12В | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Тройник топливный Webasto D 8х5х8 пластик (1320192A)
Отзывов пока нет.