Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Thermo E200, Thermo E320 |
|---|---|
| Область применения | Датчики температуры |
| Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Хомут Webasto (9022835A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Хомут Webasto (9022835A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09230 | 10088 | 07482 | 09470 | 09820 | 09469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Замена для U4829 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 — н.в.
Отзывов пока нет.