Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 88510C |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST |
| Область применения | Датчики температуры |
| Температурный датчик Webasto Air Top 3500, Air Top 5000 (1319799A / 88510C) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Температурный датчик Webasto Air Top 3500, Air Top 5000 (1319799A / 88510C) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09960 | 00148 | 09469 | 24050 | 09820 | 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 55; sw | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | Замена для U4829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Температурный датчик Webasto Air Top 3500, Air Top 5000 (1319799A / 88510C)
Отзывов пока нет.