Бесплатная доставка
в 314 городов России. Работаем с лучшими транспортными компаниями.
| Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Дистанционное кольцо красное Webasto резина (1320095A / 18137A) | Шланг топливный Webasto упаковка 5 м. пластик (1321519A / 9027385A) | Патрубок жидкостной угловой Webasto резина (1320842A / 21488A) | Клапан обратный Webasto (1319777A / 87072A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Дистанционное кольцо красное Webasto резина (1320095A / 18137A) | Шланг топливный Webasto упаковка 5 м. пластик (1321519A / 9027385A) | Патрубок жидкостной угловой Webasto резина (1320842A / 21488A) | Клапан обратный Webasto (1319777A / 87072A) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11121 | 10115 | 09445 | 06699 | 10117 | 09548 | 10016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 40; Di = 20,5; L = 20 | Размер: 1.5 X 5 мм. | Di = 22 / Da = 29; L1 = 1020 / L2 = 50 | D1a = 22 / D2a = 20; L = 162; H = 46 с прокачным отверстием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс авто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |