Ваша корзина пока пуста.
Di = 22 / Da = 29; L1 = 1020 / L2 = 50
| Альтерантивные номера | 21488A |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Патрубок жидкостной угловой Webasto резина (1320842A / 21488A) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Патрубок жидкостной угловой Webasto резина (1320842A / 21488A) | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 06699 | 00-00000515 | 09470 | 10013 | 00-00001256 | 13829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 22 / Da = 29; L1 = 1020 / L2 = 50 | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | для Мерседес | Один из популярных способов обхода штатного иммобилайзера в автомобиле с кнопкой Start/Stop является скрытное размещение одного из штатных ключей в салоне. При этом, необходимо решить вопрос с питанием обходчика напряжением 3 вольта, при выполнении автозапуска. Для решения этой задачи предназначен Адаптер 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Оснащен адаптером для штатного ключа под элемент питания 2032. Пайка не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Патрубок жидкостной угловой Webasto резина (1320842A / 21488A)
Отзывов пока нет.