Ваша корзина пока пуста.
Di = 20 / Da = 27; L1 = 615 / L2 = 56,5
| Альтерантивные номера | 9003479B |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Шланг формованный Webasto D 20 мм, резина (1320197A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шланг формованный Webasto D 20 мм, резина (1320197A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 07826 | 13479 | 09470 | 09820 | 10057 | 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 20 / Da = 27; L1 = 615 / L2 = 56,5 | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Замена для U4829 | дизель, 12В | для Мерседес | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Шланг формованный Webasto D 20 мм, резина (1320197A)
Отзывов пока нет.