Ваша корзина пока пуста.
D1a = 22 / D2a = 20; L = 162; H = 46 с прокачным отверстием
| Альтерантивные номера | 87072A |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Клапан обратный Webasto (1319777A / 87072A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Клапан обратный Webasto (1319777A / 87072A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10117 | 10013 | 00148 | 09470 | 09229 | 07482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 22 / D2a = 20; L = 162; H = 46 с прокачным отверстием | для Мерседес | Da = 55; sw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Клапан обратный Webasto (1319777A / 87072A)
Отзывов пока нет.