| Отопитель | AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, DBW 470, GBW 300, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Электрокомпоненты |
| Альтерантивные номера | 24980A |
| Предохранитель Webasto 1А уп. 20 шт (9023140A / 24980A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Предохранитель Webasto 1А уп. 20 шт (9023140A / 24980A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10119 | 10016 | 09820 | 09229 | 11121 | 00148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Замена для U4829 | Da = 55; sw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Предохранитель Webasto 1А уп. 20 шт (9023140A / 24980A)
Отзывов пока нет.