Ваша корзина пока пуста.
Для T90 Pro
| Альтерантивные номера | 1321932A |
|---|---|
| Отопитель | Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Циркуляционные насосы |
| Насос циркуляционный Webasto T90 Pro 24В (1317522A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Насос циркуляционный Webasto T90 Pro 24В (1317522A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 07834 | 09721 | 09582 | 09229 | 24328 | 10136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Для T90 Pro | D1a = 18 / D2a = 18 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 20 / D2a = 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Насос циркуляционный Webasto T90 Pro 24В (1317522A)
Отзывов пока нет.