DBW 2020/22, DBW 2010/12/16, DBW 300, DBW 350
| Альтерантивные номера | 310646 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350 |
| Область применения | Специальное оборудование и инструмент |
| Калибр для электродов зажигания/Скоба регулироовчная Webasto металл (1320998A / 310646) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Калибр для электродов зажигания/Скоба регулироовчная Webasto металл (1320998A / 310646) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13468 | 10016 | 00148 | 10088 | 24328 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | DBW 2020/22, DBW 2010/12/16, DBW 300, DBW 350 | Da = 55; sw | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | D1a = 20 / D2a = 20 | D1a = 18 / D2a = 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Калибр для электродов зажигания/Скоба регулироовчная Webasto металл (1320998A / 310646)
Отзывов пока нет.