Модуль Comfort Control Mitsubishi используется для управления системой «Комфорт» (автоматический довод стекол) на автомобилях Outlander XL (2006-2010), Lancer X (2006-2010), Pajero Sport (2009—) и L200 (2007-2014).
Модуль позволяет автоматически поднять стекла на а/м: Mitsubishi Lancer X (2006-2010), Outlander XL (2006-2010), L200 (2007-2014) и Pajero Sport (2009—)
| Производитель | Призрак |
|---|---|
| Тип | Дополнительное устройство |
| Тип модуля | Модуль стеклоподъемника |
| Сервисный модуль TEC ComfortControl Mitsubishi | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | Автосигнализация Pandora DXL 4910L | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Автосигнализация Pandora UX 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сервисный модуль TEC ComfortControl Mitsubishi | Брелок LCD Pandora DXL 077 grey DX 40/DX 50/X-3010 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | Автосигнализация Pandora DXL 4910L | Автосигнализация Pandora DX 4GL Plus | Автосигнализация Pandora UX 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00066 | 24313 | 00280 | 00-00000789 | 13240 | 09178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 4570 ₽ | 0 ₽ | 33850 ₽ | 18590 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Модуль Comfort Control Mitsubishi используется для управления системой «Комфорт» (автоматический довод стекол) на автомобилях Outlander XL (2006-2010), Lancer X (2006-2010), Pajero Sport (2009--) и L200 (2007-2014). | Двусторонний брелок с ЖКИ с повышенной дальностью управления. | Радиореле блокировки Pandect IS-110 представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением базового блока иммобилайзеров Pandect без использования проводов управления. | Pandora DXL 4910 L не имеет в комплекте ЖК-брелока потому, что управление автомобилем и его охраной осуществляется с мобильного телефона владельца. Смартфон так же заменяет метку, вам достаточно приблизиться к автомобилю со своим смартфоном, чтобы он идентифицировал вас и отключил блокировку. На борту сигнализации — интерфейсы 3CAN, 2LIN, IMMO/KEY, Bluetooth 4.2, 2G GSM и GPS/GLONASS которые обеспечивают максимум охранных и сервисных возможностей, а функция автозапуска будет функциональным и удобным дополнением. Если вам понадобится добавить к своей системе ЖК-брелок, сделать это просто. Достаточно его купить и прописать в систему самостоятельно или при помощи специалистов. | Модель Pandora DX 4GL plus построена на обновлённой платформе и отличается от своего предшественника Pandora DX 4GL наличием четырех дополнительных положительных портов. Благодаря этим изменениям стало возможным легко реализовать большинство популярных функций без применения электромеханического реле. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Модуль позволяет автоматически поднять стекла на а/м: Mitsubishi Lancer X (2006-2010), Outlander XL (2006-2010), L200 (2007-2014) и Pajero Sport (2009--) | (2021.9, 4G/LTE/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 4.2, интегрированный 2хCAN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, 4 положительных канала (200мА), брелок-метка BT-760 black 1шт, встр.датчик движ., RMD-4, пьезосирена PS-330) | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Сервисный модуль TEC ComfortControl Mitsubishi
Отзывов пока нет.