Модуль Comfort Control Mitsubishi используется для управления системой «Комфорт» (автоматический довод стекол) на автомобилях Outlander XL (2006-2010), Lancer X (2006-2010), Pajero Sport (2009—) и L200 (2007-2014).
Модуль позволяет автоматически поднять стекла на а/м: Mitsubishi Lancer X (2006-2010), Outlander XL (2006-2010), L200 (2007-2014) и Pajero Sport (2009—)
| Производитель | Призрак |
|---|---|
| Тип | Дополнительное устройство |
| Тип модуля | Модуль стеклоподъемника |
| Сервисный модуль TEC ComfortControl Mitsubishi | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Автосигнализация Prizrak 8GL | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Автосигнализация Prizrak 820/ВТ | Сирена неавтономная Pandora DS-730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Сервисный модуль TEC ComfortControl Mitsubishi | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Автосигнализация Prizrak 8GL | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Автосигнализация Prizrak 820/ВТ | Сирена неавтономная Pandora DS-730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00066 | 00-00001256 | 00-00000422 | 11416 | 00-00001040 | 09498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Модуль Comfort Control Mitsubishi используется для управления системой «Комфорт» (автоматический довод стекол) на автомобилях Outlander XL (2006-2010), Lancer X (2006-2010), Pajero Sport (2009--) и L200 (2007-2014). | Один из популярных способов обхода штатного иммобилайзера в автомобиле с кнопкой Start/Stop является скрытное размещение одного из штатных ключей в салоне. При этом, необходимо решить вопрос с питанием обходчика напряжением 3 вольта, при выполнении автозапуска. Для решения этой задачи предназначен Адаптер 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера). | Призрак 8GL имеет «на борту» все, что требуется для создания полноценного охранно-телематического комплекса. В комплектацию системы включены модуль GPS/ГЛОНАСС для точного определения местоположения автомобиля, миниатюрный микрофон – чтобы владелец автомобиля мог дистанционно услышать, что происходит в салоне, а также радиометки сразу двух типов: миниатюрная Slim-метка для аутентификации и ключ-метка Key ID, при помощи которого можно включать и выключать режим охраны. Сигнализация оснащена бесключевым обходчиком штатного иммобилайзера, внешним модулем для подключения автозапуска и функцией управления предпусковым подогревателем двигателя. | Релейный модуль PRM-210 – новинка в линейке периферийных устройств, предназначенных для расширения возможностей автосигнализаций Призрак и упрощения процесса установки. | Призрак 820 ВТ – обновленная версия GSM-сигнализации. Она построена на новой топ-платформе, которая использует самые современные технологии. Функционал сигнализации расширен за счет применения в Призрак 820 ВТ беспроводных технологий Bluetooth. Теперь доступны возможность использования беспроводной периферии (подкапотный модуль, смартфон в качестве метки и др.), а также беспроводная настройка системы в процессе установки. Увеличилось количество входов и выходов центрального блока сигнализации. Благодаря этому на большинстве современных автомобилей можно подключить функцию автозапуска без использования дополнительных модулей. | Однотональная неавтономная динамическая сирена повышенной мощности Pandora DS-730. Данную сирену отличает высокое звуковое давление – более 120 Дб и пылевлагозащищенное исполнение по IP65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Модуль позволяет автоматически поднять стекла на а/м: Mitsubishi Lancer X (2006-2010), Outlander XL (2006-2010), L200 (2007-2014) и Pajero Sport (2009--) | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Оснащен адаптером для штатного ключа под элемент питания 2032. Пайка не требуется | БФ, PINtoDrive, AntiHiJack, PIN-код (вводится штатными кнопками а/м), Ключ-метка KEY ID и Slim-метка (на базе Bluetooth Smart), возможность использования смартфона в качестве метки (приложение Призрак-ID), встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, релейный модуль для автозапуска, управление Webasto и Eberspӓcher, выносной микрофон. сирена, бесконтактное обновление ПО и настройка по Bluetooth | Опция для систем Призрак 8-й и 800-й серии. Предназначен для коммутации силовых цепей при реализации автозапуска. Три группы НР контактов и одна полная группа контактов. Подключение "разъем в разъем" | БФ, PINtoDrive, AntiHiJack, PIN-код (вводится штатными кнопками а/м), Slim-метка на базе Bluetooth Smart (опция), возможность использования смартфона в качестве метки (приложение Призрак-ID), беспроводное реле pLine, управление Webasto и Eberspӓcher, выносной микрофон, сирена, бесконтактное обновление ПО и настройка по Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Сервисный модуль TEC ComfortControl Mitsubishi
Отзывов пока нет.