Релейный модуль PRM-210 – новинка в линейке периферийных устройств, предназначенных для расширения возможностей автосигнализаций Призрак и упрощения процесса установки.
Опция для систем Призрак 8-й и 800-й серии. Предназначен для коммутации силовых цепей при реализации автозапуска. Три группы НР контактов и одна полная группа контактов. Подключение «разъем в разъем»
| Производитель | Призрак |
|---|---|
| Тип модуля | Модуль автозапуска |
| Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Автосигнализация Pandora DXL 4910L | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | Сервисный модуль TEC ComfortControl Mazda (для Призрак-8хх) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210 | Автосигнализация Pandora DXL 4910L | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Радио реле блокировки Pandora RR-100 | Радио реле блокировки Pandora IS-110 i-mod (программирование по радиоканалу) | Сервисный модуль TEC ComfortControl Mazda (для Призрак-8хх) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11416 | 00-00000789 | 09178 | 09515 | 00280 | 25603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 33850 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Релейный модуль PRM-210 – новинка в линейке периферийных устройств, предназначенных для расширения возможностей автосигнализаций Призрак и упрощения процесса установки. | Pandora DXL 4910 L не имеет в комплекте ЖК-брелока потому, что управление автомобилем и его охраной осуществляется с мобильного телефона владельца. Смартфон так же заменяет метку, вам достаточно приблизиться к автомобилю со своим смартфоном, чтобы он идентифицировал вас и отключил блокировку. На борту сигнализации — интерфейсы 3CAN, 2LIN, IMMO/KEY, Bluetooth 4.2, 2G GSM и GPS/GLONASS которые обеспечивают максимум охранных и сервисных возможностей, а функция автозапуска будет функциональным и удобным дополнением. Если вам понадобится добавить к своей системе ЖК-брелок, сделать это просто. Достаточно его купить и прописать в систему самостоятельно или при помощи специалистов. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Радиореле блокировки. Представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением автосигнализации Pandora DXL 39хх модельного ряда и Pandora DXL 5000 NEW. В данном реле применен новый помехозащищенный радиотракт на базе новейшего трансивера Nordic NRF51822, что позволяет значительно расширить зону размещения реле. | Радиореле блокировки Pandect IS-110 представляет собой электронное устройство, способное работать под управлением базового блока иммобилайзеров Pandect без использования проводов управления. | Модуль разработан специально для автомобилей Mazda 6 (2013--), Mazda CX-5 и позволяет реализовать следующие функции:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Опция для систем Призрак 8-й и 800-й серии. Предназначен для коммутации силовых цепей при реализации автозапуска. Три группы НР контактов и одна полная группа контактов. Подключение "разъем в разъем" | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | Модуль позволяет автоматически поднять стекла и сложить зеркала на а/м: Mazda CX-5 и Mazda 6 (2013--). Может использоваться Призрак 8-й и 800-й серий. Подключается «разъем в разъем» в двери водителя (без протяжки проводов в дверь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Релейный модуль запуска Prizrak PRM-210