Ваша корзина пока пуста.
Брелок “DXL LCD 700 LIGHT” для Pandora LX 3410 , DXL 3900, DXL 3950.
| Производитель | Pandora/Pandect |
|---|---|
| Тип | Брелок |
| Брелок LCD Pandora DXL 700 Light (для DXL 3900/3950) | CAN-модуль TEC CanTec F1 | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Автосигнализация Prizrak 8GL | Чехол для брелока Pandora D800 black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Брелок LCD Pandora DXL 700 Light (для DXL 3900/3950) | CAN-модуль TEC CanTec F1 | Метка иммобилайзера TEC Key-ID BT-4.2 | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Автосигнализация Prizrak 8GL | Чехол для брелока Pandora D800 black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12755 | 00012 | 00-00000515 | 09178 | 00-00000422 | 00-00001022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Брелок “DXL LCD 700 LIGHT” для Pandora LX 3410 , DXL 3900, DXL 3950. | CANTEC-F1 идеально подходит для установки двухсторонних сигнализаций, спутниковых и GSM-систем, и т.п. Имеет компактные размеры и бюджетную стоимость. | Ключ-метка с технологией Key ID (2,4 ГГц, на базе Bluetooth 4.2) – это изящное исполнение, эффективная защита от ретрансляторов и высокая помехоустойчивость. Применение нескольких типов шифрования, использование "широкого" ключа шифрования абсолютно исключает взлом методом подбора. Ключ-метка Key ID может выполнять функции радиометки, а так же имеет встроенную кнопку, с помощью которой возможно открытие и закрытие автомобиля. Особенно данная возможность пригодится в режиме автозапуска – на некоторых автомобилях при заведенном двигателе штатный ключ не работает. Для сохранения контроля над автомобилем в случае утраты/кражи ключей автомобиля и Ключ-метки Key ID, а также формирования дополнительного уровня защиты, предусмотрена возможность одновременной работы Ключ-метки Key ID и Slim-метки. В таком случае, Ключ-метка Key ID будет настроена только для открытия/закрытия дверей автомобиля. Аутентификация владельца дополнительно произойдет по сигналу Slim-метки, которая будет оставаться в надежном месте (документы, кошелек и т.д.). Подходит для систем Призрак 8-й серии. | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Призрак 8GL имеет «на борту» все, что требуется для создания полноценного охранно-телематического комплекса. В комплектацию системы включены модуль GPS/ГЛОНАСС для точного определения местоположения автомобиля, миниатюрный микрофон – чтобы владелец автомобиля мог дистанционно услышать, что происходит в салоне, а также радиометки сразу двух типов: миниатюрная Slim-метка для аутентификации и ключ-метка Key ID, при помощи которого можно включать и выключать режим охраны. Сигнализация оснащена бесключевым обходчиком штатного иммобилайзера, внешним модулем для подключения автозапуска и функцией управления предпусковым подогревателем двигателя. | Предназначен для брелока Pandora D800. Надежно защищает брелок во время эксплуатации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Дополнительная/запасная метка для систем Призрак 8-й серии. Кнопка на Ключ-метке для открытия/закрытия а/м в т.ч. и в автозапуске. На одну систему можно зарегистрировать всего до 8 меток (Ключ-меток Key-ID BT-4.2 и Slim-меток BT-4.2) | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | БФ, PINtoDrive, AntiHiJack, PIN-код (вводится штатными кнопками а/м), Ключ-метка KEY ID и Slim-метка (на базе Bluetooth Smart), возможность использования смартфона в качестве метки (приложение Призрак-ID), встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, релейный модуль для автозапуска, управление Webasto и Eberspӓcher, выносной микрофон. сирена, бесконтактное обновление ПО и настройка по Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.