Ваша корзина пока пуста.
D = 21,4 400mm
| Альтерантивные номера | 1314854A, 1323271A |
|---|---|
| Отопитель | Thermo Top EVO |
| Область применения | Забор воздуха для горения |
| Электропороги выдвижные Rulium Honda CR-V 2019-2021 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электропороги выдвижные Rulium Honda CR-V 2019-2021 | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10197 | 09582 | 00148 | 09820 | 07482 | 24050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D = 21,4 400mm | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Da = 55; sw | Замена для U4829 | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Электропороги выдвижные Rulium Honda CR-V 2019-2021