Di = 38 / Da = 42; (MW); EdSt
| Альтерантивные номера | 1321539A(20м) 1321540A(5м) 1321541A(10м), 353221 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, HL 90, Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Выхлопная система |
| Электропороги выдвижные Rulium Chevrolet Tahoe 2014-2020 | Хомут Webasto (9022835A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электропороги выдвижные Rulium Chevrolet Tahoe 2014-2020 | Хомут Webasto (9022835A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09985 | 10088 | 09721 | 11121 | 10057 | 24328 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 38 / Da = 42; (MW); EdSt | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | D1a = 18 / D2a = 18 | дизель, 12В | D1a = 20 / D2a = 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Электропороги выдвижные Rulium Chevrolet Tahoe 2014-2020
Отзывов пока нет.