Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
|---|---|
| Область применения | Датчики перегрева |
| Датчик перегрева Webasto Air Top EVO 2000 (9034037A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Хомут Webasto (9022835A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик перегрева Webasto Air Top EVO 2000 (9034037A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Хомут Webasto (9022835A) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10217 | 09582 | 13829 | 25990 | 10088 | 10136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Датчик перегрева Webasto Air Top EVO 2000 (9034037A)