Бесплатная доставка
в 314 городов России. Работаем с лучшими транспортными компаниями.
| Демпфер привода Кроко (033.00.005.0002) | Датчик перегрева Webasto Air Top EVO 2000 (9034037A) | Телеметрический маяк-трекер Pandora NAV-12 | Топливозаборник подогреваемый Номакон ТП-101 12В | Блок управления Webasto ТТ-С 12В дизель (92998G) | Клипса Honda (AD-11394) | Уплотнитель AVT 0123 | Монитор ParkMaster PM-CM70LC | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Клипса Toyota 90467-09006 (AD-1010) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель воздушный PLANAR 4DM2-12 (3 кВт) | Кронштейн номерной таблички Mazda (BR8M50170) | Шумоизоляция ComfortMat Integra (лист 0,35 м.кв., 0,7 х 0,5) | Модуль активации видеосигнала TEC Filter-L | Доводчики на 4 двери Rulium Audi А6 NEW (AA-RL-AUD-A6) | Система парковки ParkMaster для грузовиков и автобусов без прицепа (1 дисплей + 1 блок ECU + 4 датчика) | Адаптер TEC 12В/3В (обходчик иммобилайзера) | Башмак Адор Peugeot (010.10.000.0008) | Хомут Webasto (9022835A) | Нагреватель ленточный Номакон ГН-24-1 | Клей цианокрилатный Dinitrol 801 (Тюбик 20 гр) | Подогреватель бандажный с таймером Номакон ПБА-107 24В (Н82) 117-125мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Демпфер привода Кроко (033.00.005.0002) | Датчик перегрева Webasto Air Top EVO 2000 (9034037A) | Телеметрический маяк-трекер Pandora NAV-12 | Топливозаборник подогреваемый Номакон ТП-101 12В | Блок управления Webasto ТТ-С 12В дизель (92998G) | Клипса Honda (AD-11394) | Уплотнитель AVT 0123 | Монитор ParkMaster PM-CM70LC | Ролик передний Адор Peugeot (010.10.000.0002) | Клипса Toyota 90467-09006 (AD-1010) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель воздушный PLANAR 4DM2-12 (3 кВт) | Кронштейн номерной таблички Mazda (BR8M50170) | Шумоизоляция ComfortMat Integra (лист 0,35 м.кв., 0,7 х 0,5) | Модуль активации видеосигнала TEC Filter-L | Доводчики на 4 двери Rulium Audi А6 NEW (AA-RL-AUD-A6) | Система парковки ParkMaster для грузовиков и автобусов без прицепа (1 дисплей + 1 блок ECU + 4 датчика) | Адаптер TEC 12В/3В (обходчик иммобилайзера) | Башмак Адор Peugeot (010.10.000.0008) | Хомут Webasto (9022835A) | Нагреватель ленточный Номакон ГН-24-1 | Клей цианокрилатный Dinitrol 801 (Тюбик 20 гр) | Подогреватель бандажный с таймером Номакон ПБА-107 24В (Н82) 117-125мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000580 | 10217 | 25404 | 06088 | 09451 | 15622 | 01437 | 00-00001079 | 25949 | 14411 | 09585 | 13142 | 01958 | 00-00000886 | 12141 | 13893 | 13988 | 24268 | 25866 | 10088 | 00089 | 00-00000284 | 16034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Артикул: 033.00.005.0002 / НФ-00011341 | Высокочувствительный телематический модуль Pandora NAV-12 с программируемым каналом управления и встроенным источником резервного питания будет полезен как частным автовладельцам, так и коммерческим предприятиям, желающим контролировать маршруты перемещения движимого имущества, включая грузовую и спецтехнику. | Насадки топливозаборников подогреваемые предназначены для подогрева дизельного топлива в зоне забора в топливном баке. | Артикул: 010.10.000.0002 / НФ-00002676 | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... |
Толщина 6 мм, размер листа 70х50 см, клей у материала влагостойкий.
Самый легкий материал среди мембранных шумоизоляций. Рабочая часть шумоизоляционного материала состоит из 4 миллиметровой прослойки, накрытой плотной звукоизоляционной мембраной толщиной прмиерно 1,5 мм. Мы получаем не только удобство и легкость монтажа, абсолютную влагостойкость, высокую эластичность и адгезию к вертикальным поверхностям, но и самое главное - небывалую среди аналогичных материалов легкость, что впервые в России дает нам возможность использовать мембранные материалы в дверях автомобилей.
Материал применяется:
| Обходчик иммобилайзера (3B) - преобразователь напряжения 12В/3В (обходчик иммобилайзера) – устройство компании ТЭК электроникс, позволяющее установщику упростить инсталляцию охранной системы с автозапуском на автомобили, оснащённые кнопкой Start/Stop. | Артикул: 010.10.000.0008 / НФ-00002591 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Предназначен для подогрева топлива в топливной магистрали при работающем двигателе. Универсален - устанавливается на любой тип автомобиля. | DINITROL 455 (20 грамм, тюбик) Клей цианокрилатныйDINITROL 455 (DINITROL 801) - цианокрилатный быстросохнущий клей мгновенного действия. Эффективен для склеивания пластмасс, металла, текстиля, кожи, керамики и т.д. Прекрасно ложится на поверхность и быстро схватывается | Бандажный подогреватель предназначен для предпускового и маршевого подогрева фильтра тонкой очистки при температурах до -40°С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 2021.7, 4G/LTE/3G/2G GSM-модем , новейший Bluetooth 5.0-трансивер, GPS/ГЛОНАСС-приемник, аналоговый выход, LIN-выход, управление блокировкой/предпусковым подогревателем/автозапуском, питание 6-12-24 В, резервное питание Li-Po аккумулятор 560 mAh , датчик движения | Audi A6 2018-н.в.; A7 2018-н.в.; А8 2018- н.в. ; Q8 2018-н.в. | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Выходы изделия припаиваются к контактам штатного ключа вместо элемента питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс авто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину |