Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения…
Тип топлива | бензин |
---|---|
Номинальное напряжение бортовой сети | 12В |
Отопительная мощность | 2 кВт |
Объем подаваемого воздуха (м³/час) | 86 |
Расход топлива (л/ч) | 0,1 – 0,24 |
Потребляемая мощность (Вт) | 10 – 29 |
Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40…+60°С |
Степень защиты IP | IP 41 (c закрытыми патрубками) |
Работа при пониженном атмосферном давлении (высота до), не менее | 0,747 Па (2500 м) |
Уровень звука при работе | 68 Дб |
Содержание CO2 в отработанных газах | < 12% |
Вес (кг) | 6,5 |
Габариты (мм) | 310x119x145 мм |
Зона обогрева | салон |
Производитель | Адверс (Планар, Бинар) |
Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 3D-24 (3 кВт) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 3D-24 (3 кВт) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09585 | 06741 | 07856 | 09868 | 09851 | 01916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 33950 руб. | 38500 руб. | 22500 руб. | 32000 руб. | 48000 руб. | 64900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | В комплект подогревателя входит орган управления | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 24 В | Орган управления в комплекте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин
Отзывов пока нет.