Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 24 В
| Производитель | A100 |
|---|---|
| Зона обогрева | двигатель |
| Тип топлива | дизель |
| Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
| diapazon-rabochego-napry | 2271 |
| Орган управления | Переключатель |
| Отопительная мощность | 10 кВт |
| Расход топлива (л/ч) | 1,3 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 140 |
| Объемный поток цируляционного насоса (л/ч) | 1250 |
| Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (л) | 10 |
| Прекращение горения | 80°С / 82°С |
| Возобновление горения | 65℃ |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры | -41….+50℃ |
| Габариты (мм) | 415 х 190 х 240 |
| Вес (кг) | 7,8 |
| Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 12V eco (HYD12D5eco) | Отопитель воздушный PLANAR 44D-24 (4 кВт) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | Отопитель жидкостной А100 HYDRO D10 12V (HYD12D10) | Отопитель воздушный PLANAR 2D-24 (2 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 12V eco (HYD12D5eco) | Отопитель воздушный PLANAR 44D-24 (4 кВт) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | Отопитель жидкостной А100 HYDRO D10 12V (HYD12D10) | Отопитель воздушный PLANAR 2D-24 (2 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09851 | 09600 | 07541 | 09868 | 09860 | 13140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 24 В | Рекомендуется для большинства автомобилей малого и среднего класса с напряжением бортовой сети 12В и с объёмом двигателя до 4 литров. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 12 В | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10)