Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 24 В
Производитель | A100 |
---|---|
Зона обогрева | двигатель |
Тип топлива | дизель |
Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
diapazon-rabochego-napry | 2271 |
Орган управления | Переключатель |
Отопительная мощность | 10 кВт |
Расход топлива (л/ч) | 1,3 |
Потребляемая мощность (Вт) | 140 |
Объемный поток цируляционного насоса (л/ч) | 1250 |
Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (л) | 10 |
Прекращение горения | 80°С / 82°С |
Возобновление горения | 65℃ |
Гарантированный диапазон рабочей температуры | -41….+50℃ |
Габариты (мм) | 415 х 190 х 240 |
Вес (кг) | 7,8 |
Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 2D-24 (2 кВт) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 24V (HYD24D5) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 3D-24 (3 кВт) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 2D-24 (2 кВт) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 24V (HYD24D5) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 3D-24 (3 кВт) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09851 | 06741 | 09750 | 09856 | 07856 | 09868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 48000 руб. | 38500 руб. | 21500 руб. | 40000 руб. | 22500 руб. | 32000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 24 В | В комплект подогревателя входит орган управления | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Рекомендуется для установки на большие внедорожники, легкие грузовики, а также на спецтехнику небольших размеров с объёмом двигателя до 5 литров и напряжением бортовой сети 24 В | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10)
Отзывов пока нет.