В комплект подогревателя входит орган управления
Тип топлива | дизель |
---|---|
Номинальное напряжение бортовой сети | 24В |
Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (л) | 15 |
Отопительная мощность | 5 кВТ |
Потребляемая мощность (Вт) | 42-122 |
Работа при пониженном атмосферном давлении (высота до), не менее | 1000 м |
Расход топлива (л/ч) | 0,62 max |
Габариты (мм) | 220 × 90 × 136 |
Вес (кг) | 2,4 |
Уровень звука при работе | 68 Дб |
Содержание CO2 в отработанных газах | < 12% |
Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В) | Отопитель воздушный PLANAR 2D-24 (2 кВт) | Отопитель жидкостной BINAR 5S бензин 12В | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель воздушный A100 AER D5 12V (AER12D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В) | Отопитель воздушный PLANAR 2D-24 (2 кВт) | Отопитель жидкостной BINAR 5S бензин 12В | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D10 24V (HYD24D10) | Отопитель воздушный A100 AER D5 12V (AER12D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 06741 | 26699 | 13140 | 13163 | 09851 | 09865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 38500 руб. | 74900 руб. | 27000 руб. | 38500 руб. | 48000 руб. | 32000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В наличии
|
В пути
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | В комплект подогревателя входит орган управления | Орган управления подогревателем в комплект не входит. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | В комплект подогревателя входит орган управления | Рекомендуется для установки на грузовой транспорт, строительную спецтехнику, автобусы с объёмом двигателя свыше 4 литров и напряжением бортовой сети 24 В | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105)
Отзывов пока нет.