Орган управления подогревателем в комплект не входит.
Тип топлива | дизель |
---|---|
Номинальное напряжение бортовой сети | 12В |
diapazon-rabochego-napry | 599 |
Отопительная мощность | 5 кВТ |
Скорость пуска (сек) | 62 |
Продолжительность работы (минуты) | 120 |
Расход топлива (л/ч) | 0,310-0,495 |
Расход топлива за первые 20 минут работы (л) | ~ 0,17 |
Потребляемая мощность (Вт) | 12-21 |
Объемный поток цируляционного насоса (л/ч) | 900 |
Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (л) | 1,5 |
Включение печки салона | +60 С° |
Переход с полной мощности на уменьшенную (на 2,5 кВт) | +80 С° |
Прекращение горения | +86 С° |
Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40….+80°С |
Габариты (мм) | 218x91x147 |
Вес (кг) | 2,1 |
Зона обогрева | двигатель, салон |
Орган управления | Не входит в комплект |
Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В) | Отопитель воздушный PLANAR 9D-12 (8 квт) | Отопитель воздушный PLANAR 4DM2-24 (3 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-12 (6 кВт) | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В) | Отопитель воздушный PLANAR 9D-12 (8 квт) | Отопитель воздушный PLANAR 4DM2-24 (3 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-12 (6 кВт) | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 24В (сб.3105) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 26699 | 13967 | 13143 | 13146 | 06741 | 09868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 69900 ₽ | 45500 ₽ | 26500 ₽ | 37500 ₽ | 38500 ₽ | 31900 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Орган управления подогревателем в комплект не входит. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | В комплект подогревателя входит орган управления | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину |
1 отзыв на Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В)
Отзывов пока нет.