Орган управления в комплекте.
| Тип топлива | дизель |
|---|---|
| Номинальное напряжение бортовой сети | 12В |
| diapazon-rabochego-napry | 680 |
| Отопительная мощность | 2 кВт |
| Продолжительность работы (минуты) | 1-1440 |
| Расход топлива (л/ч) | 0,12-0,24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 14-29 |
| diapazon-regulirovki-tem | 685 |
| Объем подаваемого воздуха (м³/час) | 93 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40…..+85 °С |
| Габариты (мм) | 311x120x121 |
| Вес (кг) | 2,6 |
| Зона обогрева | салон |
| Орган управления | Переключатель |
| Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D) | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт бензин (9036778В) | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 12В | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D) | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт бензин (9036778В) | Отопитель жидкостной BINAR 5S дизель 12В | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт дизель (9036779В) | Отопитель воздушный А100 AER D5 24V (AER24D5) | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 01916 | 07962 | 13162 | 26699 | 09868 | 09585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Орган управления в комплекте. | Орган управления подогревателем в комплект не входит. | В комплект подогревателя входит орган управления | Орган управления подогревателем в комплект не входит. | Предназначен для обогрева кабины грузового транспорта и спецтехники, салона микроавтобуса и внедорожника без запуска двигателя. Отопитель может быть установлен на водные суда различного класса и небольшие лодки. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D)
Отзывов пока нет.