Ваша корзина пока пуста.
| Область применения | Датчики перегрева |
|---|
| Датчик перегрева Webasto Air Top 3500ST/5000ST (9004227A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Датчик перегрева Webasto Air Top 3500ST/5000ST (9004227A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09953 | 11121 | 09721 | 13479 | 09820 | 24050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 18 / D2a = 18 | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Замена для U4829 | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Датчик перегрева Webasto Air Top 3500ST/5000ST (9004227A)
Отзывов пока нет.