| Отопитель | Thermo 50/PRO, Thermo Top, Thermo Top EVO |
|---|---|
| Область применения | Прокладки и уплотнения |
| Крышка подогревателя Webasto TT-Evo / TP-50 (1316036A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Хомут Webasto (9022835A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Крышка подогревателя Webasto TT-Evo / TP-50 (1316036A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Хомут Webasto (9022835A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10143 | 09721 | 10088 | 07482 | 09469 | 09178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | D1a = 18 / D2a = 18 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Крышка подогревателя Webasto TT-Evo / TP-50 (1316036A)
Отзывов пока нет.