Ваша корзина пока пуста.
дизель, 24В
| Область применения | Блоки управления |
|---|
| Блок управления Webasto AT5000ST 24В дизель (9006820A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Блок управления Webasto AT5000ST 24В дизель (9006820A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10042 | 13479 | 24050 | 24328 | 09469 | 09820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | дизель, 24В | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | D1a = 20 / D2a = 20 | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Замена для U4829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Блок управления Webasto AT5000ST 24В дизель (9006820A)
Отзывов пока нет.