ca 4,2 m lg. для AT 2000 ST / Marine
| Альтерантивные номера | 9014657A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Органы управления |
| Жгут проводов Webasto AT 2000ST 4,2 м (1320944A / 9014657A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Жгут проводов Webasto AT 2000ST 4,2 м (1320944A / 9014657A) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Хомут Webasto (9022835A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09459 | 24050 | 07482 | 09470 | 10088 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | ca 4,2 m lg. для AT 2000 ST / Marine | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Жгут проводов Webasto AT 2000ST 4,2 м (1320944A / 9014657A)