Дистанционный изолятор теплообменника AT2000ST/STC (к-т)
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
|---|---|
| Область применения | Прокладки и уплотнения, Распределение нагретого воздуха |
| Уплотнение резиновое Webasto (1303326A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Уплотнение резиновое Webasto (1303326A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09476 | 00-00001256 | 09582 | 24328 | 07482 | 09178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Дистанционный изолятор теплообменника AT2000ST/STC (к-т) | Один из популярных способов обхода штатного иммобилайзера в автомобиле с кнопкой Start/Stop является скрытное размещение одного из штатных ключей в салоне. При этом, необходимо решить вопрос с питанием обходчика напряжением 3 вольта, при выполнении автозапуска. Для решения этой задачи предназначен Адаптер 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера). | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 20 / D2a = 20 | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Оснащен адаптером для штатного ключа под элемент питания 2032. Пайка не требуется | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Уплотнение резиновое Webasto (1303326A)
Отзывов пока нет.