Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Thermo 90/ S /ST/PRO |
|---|---|
| Область применения | Кронштейны и крепеж |
| Уголок монтажный Webasto металл, уп. 10 шт. (1320232A / 242780) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Уголок монтажный Webasto металл, уп. 10 шт. (1320232A / 242780) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Крышка забора воздуха для нагрева Webasto Ø 90 мм Air Top 3500, 5000 пластик (1319793A / 88004C) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 07795 | 10057 | 09457 | 09582 | 09721 | 09229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | дизель, 12В | Ø 90 мм | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | D1a = 18 / D2a = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Уголок монтажный Webasto металл, уп. 10 шт. (1320232A / 242780)