| Альтерантивные номера | 85567А, 1322433A, 47901A, 47901B |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, Airtop Evo 40/55, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO |
| Область применения | Топливный контур |
| Топливный насос с демпфером Webasto DP30.2 24 В Дизель (1322422A / 85105В /1322433A / 47901B / 47901А) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Топливный насос с демпфером Webasto DP30.2 24 В Дизель (1322422A / 85105В /1322433A / 47901B / 47901А) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | Наклейка аварийного открывания внутренняя Адор Ford (030.06.000.0002) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24358 | 09469 | 24328 | 09582 | 25990 | 00-00000045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | D1a = 20 / D2a = 20 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | Артикул: 030.06.000.0002 / НФ-00003122 | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,55 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Топливный насос с демпфером Webasto DP30.2 24 В Дизель (1322422A / 85105В /1322433A / 47901B / 47901А)
Отзывов пока нет.