Отопитель | AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z, Thermo Top EVO |
---|---|
Область применения | Топливный контур |
Топливозаборник Webasto FuelFix металл (1323996A) | Хомут Webasto (9022835A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Топливозаборник Webasto FuelFix металл (1323996A) | Хомут Webasto (9022835A) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10087 | 10088 | 09178 | 00-00001256 | 09721 | 13829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Один из популярных способов обхода штатного иммобилайзера в автомобиле с кнопкой Start/Stop является скрытное размещение одного из штатных ключей в салоне. При этом, необходимо решить вопрос с питанием обходчика напряжением 3 вольта, при выполнении автозапуска. Для решения этой задачи предназначен Адаптер 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера). | D1a = 18 / D2a = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Оснащен адаптером для штатного ключа под элемент питания 2032. Пайка не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Топливозаборник Webasto FuelFix металл (1323996A)
Отзывов пока нет.