Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 19872A |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, DBW 470, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Термостат Webasto (1320253A / 19872A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Термостат Webasto (1320253A / 19872A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10105 | 10013 | 09820 | 00-00000045 | 10016 | 07482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | для Мерседес | Замена для U4829 | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Термостат Webasto (1320253A / 19872A)
Отзывов пока нет.