Ваша корзина пока пуста.
d=1,5/5 уп. 10 метров (пластик)
| Область применения | Топливный контур |
|---|
| Шланг топливный Webasto D 1,5/5 пластик, уп. 10 м. (1321521A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Шланг топливный Webasto D 1,5/5 пластик, уп. 10 м. (1321521A) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 24884 | 09469 | 00148 | 24050 | 10192 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | d=1,5/5 уп. 10 метров (пластик) | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Da = 55; sw | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Шланг топливный Webasto D 1,5/5 пластик, уп. 10 м. (1321521A)
Отзывов пока нет.