Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения…
| Тип топлива | бензин |
|---|---|
| Номинальное напряжение бортовой сети | 12В |
| Отопительная мощность | 4 кВт |
| Объем подаваемого воздуха (м³/час) | 168 |
| Расход топлива (л/ч) | 0,12 — 0,514 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 10 — 57 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40…+60°С |
| Степень защиты IP | IP 41 (c закрытыми патрубками) |
| Работа при пониженном атмосферном давлении (высота до), не менее | 0,747 Па (2500 м) |
| Уровень звука при работе | 68 Дб |
| Содержание CO2 в отработанных газах | < 12% |
| Вес (кг) | 10 |
| Габариты (мм) | 402 х 188 х 157 |
| Зона обогрева | салон |
| Производитель | Адверс (Планар, Бинар) |
| Отопитель воздушный PLANAR 44B-12 (4кBт) бензин | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 12V (HYD12D5) | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-24 (7,5 кВт) | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт бензин (9036778В) | Отопитель воздушный PLANAR 44D-24 (4 кВт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Отопитель воздушный PLANAR 44B-12 (4кBт) бензин | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | Отопитель жидкостной A100 HYDRO D5 12V (HYD12D5) | Отопитель воздушный PLANAR 8DM-24 (7,5 кВт) | Отопитель жидкостной Webasto Thermo Top Evo Comfort+ 5кВт бензин (9036778В) | Отопитель воздушный PLANAR 44D-24 (4 кВт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13973 | 09585 | 09855 | 13147 | 07962 | 07541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Рекомендуется для установки на большие внедорожники, легкие грузовики, а также на спецтехнику небольших размеров с объёмом двигателя до 5 литров и напряжением бортовой сети 12 вольт. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Орган управления подогревателем в комплект не входит. | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Отопитель воздушный PLANAR 44B-12 (4кBт) бензин
Отзывов пока нет.