Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения…
| Тип топлива | дизель |
|---|---|
| Номинальное напряжение бортовой сети | 12В |
| Отопительная мощность | 2 кВт |
| Объем подаваемого воздуха (м³/час) | 86 |
| Расход топлива (л/ч) | 0,1 — 0,24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 10 — 29 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры | -40…+60°С |
| Степень защиты IP | IP 41 (c закрытыми патрубками) |
| Работа при пониженном атмосферном давлении (высота до), не менее | 0,747 Па (2500 м) |
| Уровень звука при работе | 68 Дб |
| Содержание CO2 в отработанных газах | < 12% |
| Вес (кг) | 6,5 |
| Габариты (мм) | 310x119x145 мм |
| Зона обогрева | салон |
| Производитель | Адверс (Планар, Бинар) |
| Отопитель воздушный PLANAR 2D-12 (2 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 2D-12 (2 кВт) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO G5 12V eco (HYD12G5eco) | Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D) | Отопитель жидкостной BINAR 5S бензин 12В | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Отопитель воздушный PLANAR 2D-12 (2 кВт) | Отопитель воздушный PLANAR Спутник 2D-12 (2 кВт) | Отопитель жидкостной A100 HYDRO G5 12V eco (HYD12G5eco) | Отопитель воздушный Webasto AirTop 2000 STС D 12V (9034358D) | Отопитель жидкостной BINAR 5S бензин 12В | Отопитель воздушный PLANAR 2B-12 (2 квт) бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13141 | 09747 | 09853 | 01916 | 13163 | 09585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | Рекомендуется для большинства автомобилей малого и среднего класса с напряжением бортовой сети 12В и с объёмом двигателя до 4 литров. | Орган управления в комплекте. | В комплект подогревателя входит орган управления | Применение: Фургоны, Автодома / Кемперы, Внедорожники, Грузовые авто, Катера / Яхты, Автобусы, Помещения... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Отопитель воздушный PLANAR 2D-12 (2 кВт)
Отзывов пока нет.