Ваша корзина пока пуста.
Электронный модуль (IPCU реле) для управления штатным вентилятором на современных автомобилях. Программируется под конкретную марку автомобиля. Для автомобилей с цифровым управлением вентилятора отопителя.
| Отопитель | Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
|---|---|
| Область применения | Электрокомпоненты |
| Модуль электронный Webasto IPCU комплект (9013645A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Модуль электронный Webasto IPCU комплект (9013645A) | Антигравий Dinitrol 445 (Аэрозоль 500 мл) | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10130 | 00-00000045 | 09470 | 11121 | 10016 | 10136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В наличии
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | В наличии (может быть предзаказано) | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Электронный модуль (IPCU реле) для управления штатным вентилятором на современных автомобилях. Программируется под конкретную марку автомобиля. Для автомобилей с цифровым управлением вентилятора отопителя. | Dinitrol 445 (500 ml, аэрозоль) Антигравий черный окрашиваемый.Разработан на основе синтетических компонентов, не содержит агрессивных растворителей, таких как хлористый гидрокарбонат и поэтому не воздействует на PVC покрытия, не повреждает детали из пластика и ПВХ. После высыхания образуется эластичная пленка, которая не боится попадания камней и песка, солевых и химических воздействий. Состав обеспечивает антигравийную и антикоррозионную стойкость. Перед нанесением материал в баллоне нужно тщательно встряхнуть. Важной особенностью является возможность его окрашивания после полного отвердевания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | 0,55 кг | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Модуль электронный Webasto IPCU комплект (9013645A)
Отзывов пока нет.