Ваша корзина пока пуста.
| Альтерантивные номера | 322083 |
|---|---|
| Отопитель | DBW 2010/2012/2016 |
| Область применения | Элементы жидкостного контура |
| Клапан магнитный Webasto DBW 2010 12В металл (1319359A / 322083) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Клапан магнитный Webasto DBW 2010 12В металл (1319359A / 322083) | Автосигнализация Pandora UX 4150 | Камера сгорания (жаровая труба) Webasto Thermo 90Pro (1317515A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Кронштейн Webasto TTEvo горизонтальный металл (1317217A) | Адаптер TEC 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 07522 | 09178 | 09470 | 00148 | 10136 | 00-00001256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Pandora UX 4150v2 реализована на отлично зарекомендовавшей себя энергоэффективной программно-аппаратной платформе и обладает полным набором интерфейсов: 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, 4G (LTE)/3G/2G, GPS/ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0. Главной особенностью системы является высокая дальность диалоговой связи. Pandora UX 4150 построена с применением наиболее продвинутой технологии дальней связи, использующей алгоритмическую модуляцию LoRa в радиодиапазоне 868MHz в нашей блестящей редакции LoRa High Speed (HS). Платформа нового поколения Pandora HX разработана специально для качественной интеграции со штатной CAN FD–шиной современных автомобилей и построена на базе нового высокопроизводительного микропроцессора от лидера отрасли STMicroelectronics – STM32H735. | Da = 55; sw | Один из популярных способов обхода штатного иммобилайзера в автомобиле с кнопкой Start/Stop является скрытное размещение одного из штатных ключей в салоне. При этом, необходимо решить вопрос с питанием обходчика напряжением 3 вольта, при выполнении автозапуска. Для решения этой задачи предназначен Адаптер 12В/3В под элемент питания 2032 (обходчик иммобилайзера). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | 4G/LTE/3G/2G GSM-модем, интегрированный интерфейс Bluetooth 5.0, интегрированный 2хCAN, LIN, IMMO-KEY, бесключевой а/з-технология CLONE, интегрированный GPS/ГЛОНАСС, брелок-метка BT-780 black,брелок LCD D690, радиореле BTR-101 встр.датчик движ., RMD-5M, пьезосирена PS-330 | Модуль позволяет обойти штатный иммобилайзер на а/м с системой Start/Stop. Оснащен адаптером для штатного ключа под элемент питания 2032. Пайка не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Клапан магнитный Webasto DBW 2010 12В металл (1319359A / 322083)
Отзывов пока нет.