Di = 24 … 26
| Альтерантивные номера | 70910C |
|---|---|
| Отопитель | AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, DBW 470, GBW 300, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Выхлопная система |
| Хомут системы выхлопа силовой Webasto (1320165A / 70910C) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Хомут системы выхлопа силовой Webasto (1320165A / 70910C) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 10086 | 09820 | 10088 | 24328 | 00148 | 09721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Di = 24 ... 26 | Замена для U4829 | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | D1a = 20 / D2a = 20 | Da = 55; sw | D1a = 18 / D2a = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Хомут системы выхлопа силовой Webasto (1320165A / 70910C)
Отзывов пока нет.