Ваша корзина пока пуста.
90мм
| Альтерантивные номера | 9012286A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Дефлектор Webasto АТ3500 /Выход воздуха 45° (1320710A / 9012286A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Дефлектор Webasto АТ3500 /Выход воздуха 45° (1320710A / 9012286A) | Метизы привода трос Адор ГАЗель Бизнес (010.01.000.0002) | Насос циркуляционный Webasto U 4846 24V Ø20 (1322824A / 86569А / 1317522A) | Герметик Dekasel 8936 светло-серый (Картридж 310 мл) | Хомут Webasto (9022835A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09479 | 25915 | 09820 | 13479 | 10088 | 00148 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 90мм | Артикул: 010.01.000.0002 / НФ-00016748 | Замена для U4829 | Dekaseal 8936 (300 мл. картридж) герметик белый | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | Da = 55; sw | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дефлектор Webasto АТ3500 /Выход воздуха 45° (1320710A / 9012286A)
Отзывов пока нет.