Ваша корзина пока пуста.
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
|---|---|
| Область применения | Нагнетатели |
| Электродвигатель Webasto Air Top 2000 STC 12В Бензин со жгутом топливного насоса (9032299A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Хомут Webasto (9022835A) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Электродвигатель Webasto Air Top 2000 STC 12В Бензин со жгутом топливного насоса (9032299A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento Prime III 2017 - 2020 | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Хомут Webasto (9022835A) | ||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09825 | 09229 | 00148 | 09721 | 10057 | 10088 | ||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 55; sw | D1a = 18 / D2a = 18 | дизель, 12В | Di = 35 St verz (5x) Для всех отопителей | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
Отзывы
Отзывов пока нет.