Ваша корзина пока пуста.
Da = 40; Di = 20,5; L = 20 силикон, с пазом
| Альтерантивные номера | 1300697A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, Thermo 50/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
| Область применения | Выхлопная система |
| Дистанционное кольцо с пазом Webasto красное (1320080A / 1300697A) | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Горелка без штифта Webasto АТ3900/5500 Evo дизель (1313132B) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Дистанционное кольцо с пазом Webasto красное (1320080A / 1300697A) | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | Тройник Webasto D 20/20/20 металл (1319602A / 21081A) | Горелка без штифта Webasto АТ3900/5500 Evo дизель (1313132B) | Штифт накала Webasto Thermo 90 24В (1322644C / 9005931B) | Штифт накала Webasto 24В Air Top 3500/5000 ST (9004215B / 9004215A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00-00000193 | 10192 | 24328 | 07506 | 09548 | 07482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Da = 40; Di = 20,5; L = 20 силикон, с пазом | D1a = 20 / D2a = 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дистанционное кольцо с пазом Webasto красное (1320080A / 1300697A)
Отзывов пока нет.