Ваша корзина пока пуста.
90 мм Пакет с проходом стенки
| Альтерантивные номера | 9012288A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Дефлектор поворотный Webasto Ø90 90° пластик (1320932A / 9012288A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Дефлектор поворотный Webasto Ø90 90° пластик (1320932A / 9012288A) | Тройник - Y воздуховода Webasto D 55/55/55 пластик (1319416A / 429627) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Патрубок соединительный Webasto пластик, уп. 10 шт. (9006211A / 1314327B) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 09477 | 00148 | 10013 | 09721 | 09230 | 10192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 90 мм Пакет с проходом стенки | Da = 55; sw | для Мерседес | D1a = 18 / D2a = 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дефлектор поворотный Webasto Ø90 90° пластик (1320932A / 9012288A)
Отзывов пока нет.