Ваша корзина пока пуста.
Выход воздуха поворачиваемый 60 мм 360 гр.
Ks.
D1a = 60 / D2a = 92.
Выход воздуха поворачиваемый 360° для Air Top
| Альтерантивные номера | 398551 |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Дефлектор поворотный Webasto AT2000 360° D 60мм пластик (1322405A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Дефлектор поворотный Webasto AT2000 360° D 60мм пластик (1322405A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Электропороги выдвижные Rulium Kia Sorento IV 2020 - н.в. | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Жгут проводов для доработки Webasto TTZ в TTC (1320450A / 89160C) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12873 | 10013 | 09230 | 13829 | 10192 | 10057 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | Выход воздуха поворачиваемый 60 мм 360 гр. Ks. D1a = 60 / D2a = 92. Выход воздуха поворачиваемый 360° для Air Top | для Мерседес | дизель, 12В | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Дефлектор поворотный Webasto AT2000 360° D 60мм пластик (1322405A)
Отзывов пока нет.