0,5 … 1,5; ws; комплект 10шт.
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, AirTop EVO 3900/5500, DBW 2010/2012/2016, DBW 2020/230/300/350, DBW 470, GBW 300, HL 90, Thermo 230/300/350, Thermo 50/PRO, Thermo 90/ S /ST/PRO, Thermo Top, Thermo Top C/E/P/Z |
|---|---|
| Область применения | Электрокомпоненты |
| Уплотнение провода индивидуальное Webasto резина, уп. 10 шт. (9011627A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Уплотнение провода индивидуальное Webasto резина, уп. 10 шт. (9011627A) | Электропороги выдвижные Rulium FORD EXPLORER 2010 - 2018 | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Жгут на насос-дозатор Webasto T90 (1320950A / 90216B) | Насос топливный Webasto DP42 с демпфером (9032367A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 12038 | 10057 | 10013 | 10016 | 09469 | 24050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | 0,5 ... 1,5; ws; комплект 10шт. | дизель, 12В | для Мерседес | На насос-дозатор DP 2 30 для TH90S/ST/pro L=5000 мм | Air Top EVO/STC Thermo Pro 50/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Уплотнение провода индивидуальное Webasto резина, уп. 10 шт. (9011627A)
Отзывов пока нет.