Ваша корзина пока пуста.
длина 2м, боуденовский трос
| Альтерантивные номера | 9008255A |
|---|---|
| Отопитель | Air Top 2000/ S /ST/STC, Air Top 3500/5000 /ST, HL 90 |
| Область применения | Распределение нагретого воздуха |
| Трос управления шибером тройника Webasto (1319868A / 9008255A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Трос управления шибером тройника Webasto (1319868A / 9008255A) | Держатель предохранителей и реле Webasto TTEvo внутрисалонный (1320658A) | Датчик перегрева Webasto AT2000ST (1322850A / 9005084А) | Крышка выхода воздуха Webasto 60 мм АТ2000ST/STC пластик (9019553A) | Нагнетатель воздуха (вентилятор) Webasto Air Top 3500 24В дизель (1322920B / 9001517A) | Насос циркуляционный Webasto U4814 24В (11114055A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 11656 | 13829 | 10016 | 11121 | 10013 | 09582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие |
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
|
В пути
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступность | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | Доступно для предзаказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание | длина 2м, боуденовский трос | для Мерседес | Предназначен для создания циркуляции в жидкостном контуре. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
1 отзыв на Трос управления шибером тройника Webasto (1319868A / 9008255A)
Отзывов пока нет.